关注

2018款

官方报价(停售) : 12.38-18.88万

车系名称 指导价 功能 车系名称 指导价 功能

2017款

官方报价(停售) : 10.66-18.38万

车系名称 指导价 功能 车系名称 指导价 功能

2017款 2.0T S系列汽油四驱旗舰版4G20TI4 17.46万 参配 图片 +对比
2017款 2.0T S系列汽油两驱旗舰版4G20TI4 16.08万 参配 图片 +对比
2017款 2.0T S系列汽油四驱至尊版4G20TI4 16.76万 参配 图片 +对比
2017款 2.0T S系列汽油两驱至尊版4G20TI4 15.38万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油四驱旗舰版4G69S4M 15.78万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油两驱旗舰版4G69S4M 14.48万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油四驱精锐版4G69S4M 12.36万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油两驱精锐版4G69S4M 10.96万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油四驱至尊版4G69S4M 14.09万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油两驱至尊版4G69S4M 12.71万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油四驱旗舰版ISF2.8 17.86万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油两驱旗舰版ISF2.8 16.68万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油四驱至尊版ISF2.8 16.16万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油两驱至尊版ISF2.8 14.98万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油四驱自动至尊版国VISF2.8s5174P 18.38万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油两驱自动至尊版国VISF2.8s5174P 17.08万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列四驱领航版B ISF2.8s5174P 13.71万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列两驱领航版B ISF2.8s5174P 12.41万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油四驱至尊版国V ISF2.8s5174P 16.82万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油四驱舒适版国V ISF2.8s5174P 15.68万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油两驱精英版国V ISF2.8s5174P 15.23万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油四驱精英版6MT国V 13.18万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油两驱至尊版6MT国V 12.38万 参配 图片 +对比
2017款 2.0T S系列汽油四驱公务版4G20TI4 16.96万 参配 图片 +对比
2017款 2.0T S系列汽油两驱公务版4G20TI4 15.58万 参配 图片 +对比
2017款 2.0T S系列汽油四驱精英版4G20TI4 16.26万 参配 图片 +对比
2017款 2.0T S系列汽油两驱精英版4G20TI4 14.88万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油四驱公务版4G69S4M 15.28万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油两驱公务版4G69S4M 13.98万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油四驱时尚版4G69S4M 12.06万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油两驱时尚版4G69S4M 10.66万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油四驱精英版4G69S4M 13.59万 参配 图片 +对比
2017款 2.4L S系列汽油两驱精英版4G69S4M 12.21万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油四驱公务版ISF2.8 16.8万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油两驱公务版ISF2.8 16.18万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油四驱精英版ISF2.8 14.7万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油两驱精英版ISF2.8 14.48万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油四驱自动精英版国VISF2.8s5174P 17.88万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油两驱自动精英版国VISF2.8s5174P 16.58万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列四驱领航版A ISF2.8s5174P 13.36万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列两驱领航版A ISF2.8s5174P 12.06万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油四驱精英版国V ISF2.8s5174P 16.32万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油两驱至尊版国V ISF2.8s5174P 15.73万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油四驱至尊版6MT国V 13.68万 参配 图片 +对比
2017款 2.8T S系列柴油两驱精英版6MT国V 11.88万 参配 图片 +对比

2016款

官方报价(停售) : 8.08-20.31万

车系名称 指导价 功能 车系名称 指导价 功能

2015款

官方报价(停售) : 8.79-15.49万

车系名称 指导价 功能 车系名称 指导价 功能

2014款

官方报价(停售) : 8.58-8.98万

2013款

官方报价(停售) : 11.48-11.48万

车系名称 指导价 功能 车系名称 指导价 功能

2012款

官方报价(停售) : 13.7-14.88万