比亚迪新F3正式上市 竞品最高降6000元

点击下图看奇瑞E3试驾文章

奇瑞E3价格表:

奇瑞E3价格表
车型(北京报价) 指导价(万) 4s店价格(万) 价格变化(万) 备注
1.5 手动趣尚型2013款 5.29 5.29 暂无优惠 送3000元礼包
1.5 手动风尚型2013款 5.69 5.69 暂无优惠
1.5 手动智尚型2013款 6.09 6.09 暂无优惠
1.5 手动尊尚型2013款 6.79 6.79 暂无优惠
制表:

江淮和悦A30价格表:

江淮和悦A30价格表
车型(北京报价) 指导价(万) 4s店价格(万) 价格变化(万) 备注
1.5L MT舒适型2013款 6.28 6.28 0 少量现车
1.5L MT豪华型2013款 6.58 6.58 0
1.5L MT尊贵型2013款 7.18 7.18 0
1.5L CVT舒适型2013款 7.28 7.28 0
1.5L CVT豪华型2013款 7.68 7.68 0
1.5L CVT尊贵型2013款 8.28 8.28 0
制表:

海马M3价格表:

海马M3价格表
车型(北京报价) 指导价(万) 4s店价格(万) 价格变化(万) 备注
1.5L 手动标准型2014款 5.98 5.68 0.30 少量现车
1.5L 手动精英型2014款 6.28 5.98 0.30
1.5L 手动舒适型2014款 6.88 6.58 0.30
1.5L CVT精英型2014款 7.28 6.98 0.30
1.5L 手动豪华型2014款 7.38 7.08 0.30
1.5L CVT舒适型2014款 7.88 7.58 0.30
1.5L 手动旗舰型2014款 7.98 7.68 0.30
1.5L CVT旗舰型2014款 8.98 8.68 0.30
制表:

宝骏630价格表:

宝骏630价格表
车型(北京报价) 指导价(万) 4s店价格(万) 价格变化(万) 备注
1.5L 手动超值版标准型2013款 6.28 6.28 暂无优惠 现车销售
1.5L 手动超值版进取型2013款 6.88 6.88 暂无优惠
1.5L DVVT手动舒适型2013款 7.08 7.08 暂无优惠
1.5L 手动舒适型炫酷版2013款 7.68 7.68 暂无优惠
1.5L DVVT手动精英型2013款 7.78 7.78 暂无优惠
1.5L DVVT自动舒适型2013款 7.88 7.88 暂无优惠
1.5L DVVT自动精英型2013款 8.58 8.58 暂无优惠
1.8L手动舒适型2013款 7.78 7.78 暂无优惠
1.8L自动舒适型2013款 8.58 8.58 暂无优惠
1.8L手动精英型2013款 8.78 8.78 暂无优惠
1.8L自动精英型2013款 9.58 9.58 暂无优惠
制表:

长城C30价格表:

长城C30价格表
车型(北京报价) 指导价(万) 4s店价格(万) 价格变化(万) 备注
1.5L 手动舒适型2013款 6.45 5.95 0.50 少量现车
1.5L 手动新视界版 时尚型2013款 6.45 5.95 0.50
1.5L 手动智能起停版2013款 6.65 6.15 0.50
1.5L 手动豪华型2013款 6.75 6.25 0.50
1.5L 手动新视界版 智尚型2013款 6.95 6.45 0.50
1.5L 手动精英型2013款 7.35 6.85 0.50
1.5L CVT舒适型2013款 7.45 6.95 0.50
1.5L CVT豪华型2013款 7.75 7.25 0.50
1.5L CVT精英型2013款 8.35 7.75 0.60
制表:网上车市 www.cheshi.com

编辑总结:与竞争对手相比,比亚迪新F3在价格上还是比较有优势的,而且新款车型相比老款有了较大提升,相信在这个级别的市场,价格还是主导消费者最重要的因素之一,如果产品品质也不落后,那销量就一定会有很好的保障。

最热评论

全部评论